統計

-
フィルター
レベル
難易度
Title | Diff | LV | S | SS | SS+ | SSS | FC | AJ | MAX | CHAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO!GO!ラブリズム♥ ~あーりん書類審査通過記念Ver.~ | BAS | 3 | 96.88% 714 / 737 | 94.98% 700 / 737 | 91.99% 678 / 737 | 88.6% 653 / 737 | 88.6% 653 / 737 | 78.97% 582 / 737 | 22.93% 169 / 737 | 8.28% 61 / 737 |
GO!GO!ラブリズム♥ ~あーりん書類審査通過記念Ver.~ | ADV | 5 | 97.29% 718 / 738 | 93.22% 688 / 738 | 89.3% 659 / 738 | 85.37% 630 / 738 | 84.42% 623 / 738 | 71.14% 525 / 738 | 15.04% 111 / 738 | 6.5% 48 / 738 |
GO!GO!ラブリズム♥ ~あーりん書類審査通過記念Ver.~ | EXP | 9.5 | 98.38% 4005 / 4071 | 82.26% 3349 / 4071 | 64.75% 2636 / 4071 | 51.44% 2094 / 4071 | 41.44% 1687 / 4071 | 28.94% 1178 / 4071 | 1.72% 70 / 4071 | 3.54% 144 / 4071 |
GO!GO!ラブリズム♥ ~あーりん書類審査通過記念Ver.~ | MAS | 12 | 99.62% 19031 / 19104 | 93.72% 17905 / 19104 | 82.75% 15808 / 19104 | 68.81% 13146 / 19104 | 52.96% 10120 / 19104 | 29.48% 5631 / 19104 | 1.12% 214 / 19104 | 10.42% 1991 / 19104 |
GO!GO!ラブリズム♥ | BAS | 3 | 78.94% 1511 / 1914 | 44.15% 845 / 1914 | 36% 689 / 1914 | 30.88% 591 / 1914 | 38.09% 729 / 1914 | 28.74% 550 / 1914 | 6.58% 126 / 1914 | 3.61% 69 / 1914 |
GO!GO!ラブリズム♥ | ADV | 5 | 66.85% 4037 / 6039 | 21.81% 1317 / 6039 | 14.08% 850 / 6039 | 10.85% 655 / 6039 | 13.66% 825 / 6039 | 8.23% 497 / 6039 | 1.59% 96 / 6039 | 0.88% 53 / 6039 |
GO!GO!ラブリズム♥ | EXP | 9.5 | 84.55% 12808 / 15148 | 38.19% 5785 / 15148 | 23.73% 3595 / 15148 | 16.47% 2495 / 15148 | 15.92% 2412 / 15148 | 9.58% 1451 / 15148 | 0.46% 69 / 15148 | 1.25% 189 / 15148 |
GO!GO!ラブリズム♥ | MAS | 11 | 97.25% 18210 / 18724 | 76.55% 14336 / 18724 | 58.97% 11041 / 18724 | 44.84% 8396 / 18724 | 37.97% 7109 / 18724 | 23.4% 4381 / 18724 | 0.84% 157 / 18724 | 5.03% 941 / 18724 |
鳥の詩 | BAS | 2 | 94.21% 1156 / 1227 | 88.1% 1081 / 1227 | 85.98% 1055 / 1227 | 81.83% 1004 / 1227 | 85.66% 1051 / 1227 | 77.91% 956 / 1227 | 18.83% 231 / 1227 | 23.23% 285 / 1227 |
鳥の詩 | ADV | 5 | 80.61% 1222 / 1516 | 65.36% 991 / 1516 | 58.97% 894 / 1516 | 52.96% 803 / 1516 | 57.06% 865 / 1516 | 44.72% 678 / 1516 | 6.73% 102 / 1516 | 9.1% 138 / 1516 |
鳥の詩 | EXP | 8 | 94.85% 6922 / 7298 | 64.43% 4702 / 7298 | 48.3% 3525 / 7298 | 37.48% 2735 / 7298 | 35.34% 2579 / 7298 | 24.27% 1771 / 7298 | 1.36% 99 / 7298 | 4.92% 360 / 7298 |
鳥の詩 | MAS | 11 | 98.88% 20569 / 20802 | 86% 17889 / 20802 | 74.3% 15455 / 20802 | 63.24% 13158 / 20802 | 52.17% 10852 / 20802 | 39.51% 8218 / 20802 | 1.59% 330 / 20802 | 11.09% 2306 / 20802 |
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | BAS | 3 | 92.28% 980 / 1062 | 80.98% 860 / 1062 | 75.61% 803 / 1062 | 71.85% 763 / 1062 | 78.91% 838 / 1062 | 69.87% 742 / 1062 | 14.6% 155 / 1062 | 7.72% 82 / 1062 |
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ADV | 6 | 78.59% 1979 / 2518 | 47.54% 1197 / 2518 | 39.78% 1002 / 2518 | 34.27% 863 / 2518 | 38.32% 965 / 2518 | 27.92% 703 / 2518 | 4.13% 104 / 2518 | 2.74% 69 / 2518 |
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | EXP | 8 | 94.87% 16485 / 17376 | 44.9% 7801 / 17376 | 28.49% 4952 / 17376 | 19.45% 3379 / 17376 | 24.35% 4231 / 17376 | 11.44% 1987 / 17376 | 0.52% 91 / 17376 | 1.25% 218 / 17376 |
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | MAS | 11.5 | 95.64% 21866 / 22864 | 61.08% 13966 / 22864 | 43.67% 9985 / 22864 | 32.83% 7507 / 22864 | 40.93% 9358 / 22864 | 15.57% 3560 / 22864 | 0.63% 143 / 22864 | 5.55% 1268 / 22864 |
鬼KYOKAN | BAS | 4 | 97.16% 342 / 352 | 94.6% 333 / 352 | 93.75% 330 / 352 | 92.05% 324 / 352 | 92.61% 326 / 352 | 89.77% 316 / 352 | 36.65% 129 / 352 | 30.68% 108 / 352 |
鬼KYOKAN | ADV | 6 | 88.67% 368 / 415 | 78.55% 326 / 415 | 76.14% 316 / 415 | 73.25% 304 / 415 | 74.7% 310 / 415 | 68.43% 284 / 415 | 20.24% 84 / 415 | 14.46% 60 / 415 |
鬼KYOKAN | EXP | 10 | 98.68% 6668 / 6757 | 79.56% 5376 / 6757 | 64.1% 4331 / 6757 | 51.95% 3511 / 6757 | 48.31% 3264 / 6757 | 31.97% 2160 / 6757 | 1.2% 81 / 6757 | 5.3% 358 / 6757 |
鬼KYOKAN | MAS | 12.5 | 94.58% 20031 / 21178 | 64.47% 13654 / 21178 | 42.57% 9016 / 21178 | 28.01% 5932 / 21178 | 27.54% 5833 / 21178 | 7.28% 1542 / 21178 | 0.15% 31 / 21178 | 2.62% 554 / 21178 |
風仁雷仁 | BAS | 3 | 97.79% 266 / 272 | 96.69% 263 / 272 | 96.69% 263 / 272 | 96.69% 263 / 272 | 96.69% 263 / 272 | 95.22% 259 / 272 | 51.47% 140 / 272 | 9.56% 26 / 272 |
風仁雷仁 | ADV | 5 | 96.66% 318 / 329 | 92.1% 303 / 329 | 90.88% 299 / 329 | 90.27% 297 / 329 | 88.45% 291 / 329 | 85.71% 282 / 329 | 27.96% 92 / 329 | 7.9% 26 / 329 |
風仁雷仁 | EXP | 9 | 98.87% 4110 / 4157 | 83.91% 3488 / 4157 | 68.34% 2841 / 4157 | 54.29% 2257 / 4157 | 46.38% 1928 / 4157 | 32.79% 1363 / 4157 | 1.71% 71 / 4157 | 3.01% 125 / 4157 |
風仁雷仁 | MAS | 12 | 97.72% 16781 / 17173 | 74.96% 12873 / 17173 | 55.87% 9595 / 17173 | 40.67% 6985 / 17173 | 41.04% 7047 / 17173 | 15.48% 2658 / 17173 | 0.2% 35 / 17173 | 6.49% 1114 / 17173 |
風に乗せた願い | BAS | 2 | 99.77% 433 / 434 | 98.16% 426 / 434 | 97.47% 423 / 434 | 95.85% 416 / 434 | 95.16% 413 / 434 | 92.63% 402 / 434 | 32.95% 143 / 434 | 8.29% 36 / 434 |
風に乗せた願い | ADV | 6 | 96.34% 448 / 465 | 87.53% 407 / 465 | 82.8% 385 / 465 | 78.49% 365 / 465 | 76.55% 356 / 465 | 72.9% 339 / 465 | 14.41% 67 / 465 | 4.95% 23 / 465 |
風に乗せた願い | EXP | 9.5 | 96.13% 2958 / 3077 | 70.46% 2168 / 3077 | 54.79% 1686 / 3077 | 43.91% 1351 / 3077 | 36.43% 1121 / 3077 | 26.84% 826 / 3077 | 1.72% 53 / 3077 | 2.66% 82 / 3077 |
風に乗せた願い | MAS | 12.5 | 94.37% 16400 / 17378 | 63.56% 11046 / 17378 | 44.06% 7656 / 17378 | 32.09% 5577 / 17378 | 23.09% 4013 / 17378 | 9.44% 1640 / 17378 | 0.17% 30 / 17378 | 2.3% 399 / 17378 |
願い星 | BAS | 3 | 99.29% 417 / 420 | 96.9% 407 / 420 | 90.71% 381 / 420 | 85% 357 / 420 | 88.81% 373 / 420 | 79.76% 335 / 420 | 35.48% 149 / 420 | 6.19% 26 / 420 |
願い星 | ADV | 5 | 97.92% 518 / 529 | 93.01% 492 / 529 | 89.22% 472 / 529 | 82.23% 435 / 529 | 85.82% 454 / 529 | 69.94% 370 / 529 | 16.26% 86 / 529 | 6.24% 33 / 529 |
願い星 | EXP | 8.5 | 97.82% 2733 / 2794 | 88.33% 2468 / 2794 | 79.06% 2209 / 2794 | 67.22% 1878 / 2794 | 61.52% 1719 / 2794 | 42.27% 1181 / 2794 | 2.9% 81 / 2794 | 4% 112 / 2794 |
願い星 | MAS | 11 | 98.7% 16343 / 16558 | 85.17% 14103 / 16558 | 65.42% 10832 / 16558 | 47.73% 7903 / 16558 | 42.49% 7035 / 16558 | 20.91% 3463 / 16558 | 0.66% 110 / 16558 | 6.63% 1097 / 16558 |
響 | BAS | 3 | 98.85% 257 / 260 | 97.31% 253 / 260 | 96.15% 250 / 260 | 94.23% 245 / 260 | 94.23% 245 / 260 | 90.77% 236 / 260 | 41.15% 107 / 260 | 12.69% 33 / 260 |
響 | ADV | 5 | 98.99% 295 / 298 | 93.96% 280 / 298 | 89.93% 268 / 298 | 87.25% 260 / 298 | 89.26% 266 / 298 | 83.56% 249 / 298 | 25.84% 77 / 298 | 10.07% 30 / 298 |
響 | EXP | 9.5 | 98.71% 1994 / 2020 | 90.54% 1829 / 2020 | 81.53% 1647 / 2020 | 70.94% 1433 / 2020 | 61.49% 1242 / 2020 | 44.6% 901 / 2020 | 2.87% 58 / 2020 | 5.05% 102 / 2020 |
響 | MAS | 12 | 99.53% 16674 / 16753 | 93.02% 15584 / 16753 | 81.1% 13586 / 16753 | 64.98% 10886 / 16753 | 37.31% 6253 / 16753 | 23.57% 3948 / 16753 | 0.69% 115 / 16753 | 5.34% 894 / 16753 |
青春サイダー | BAS | 3 | 99.08% 323 / 326 | 99.08% 323 / 326 | 96.63% 315 / 326 | 92.94% 303 / 326 | 95.71% 312 / 326 | 90.8% 296 / 326 | 45.4% 148 / 326 | 14.11% 46 / 326 |
青春サイダー | ADV | 5 | 98.32% 410 / 417 | 93.76% 391 / 417 | 89.93% 375 / 417 | 82.97% 346 / 417 | 88.25% 368 / 417 | 70.02% 292 / 417 | 27.33% 114 / 417 | 9.83% 41 / 417 |
青春サイダー | EXP | 9 | 98.68% 2690 / 2726 | 89.33% 2435 / 2726 | 78.21% 2132 / 2726 | 65.08% 1774 / 2726 | 61.33% 1672 / 2726 | 43.54% 1187 / 2726 | 4.88% 133 / 2726 | 5.32% 145 / 2726 |
青春サイダー | MAS | 12 | 98.4% 16746 / 17018 | 91.19% 15518 / 17018 | 80.91% 13770 / 17018 | 69.06% 11753 / 17018 | 69.96% 11905 / 17018 | 32.89% 5597 / 17018 | 2.89% 491 / 17018 | 17.87% 3041 / 17018 |
閃鋼のブリューナク | BAS | 4 | 95.57% 1035 / 1083 | 90.4% 979 / 1083 | 84.67% 917 / 1083 | 73.12% 792 / 1083 | 86.98% 942 / 1083 | 67.87% 735 / 1083 | 13.2% 143 / 1083 | 6.19% 67 / 1083 |
閃鋼のブリューナク | ADV | 9 | 88.31% 4093 / 4635 | 49.97% 2316 / 4635 | 31.56% 1463 / 4635 | 21.83% 1012 / 4635 | 30.81% 1428 / 4635 | 14.84% 688 / 4635 | 1.57% 73 / 4635 | 2.01% 93 / 4635 |
閃鋼のブリューナク | EXP | 11.5 | 92.69% 17171 / 18526 | 40.62% 7525 / 18526 | 24.79% 4592 / 18526 | 16.18% 2998 / 18526 | 14.53% 2692 / 18526 | 5.33% 988 / 18526 | 0.11% 22 / 18526 | 1.03% 190 / 18526 |
閃鋼のブリューナク | MAS | 13 | 84.18% 20398 / 24231 | 43.57% 10557 / 24231 | 23.4% 5671 / 24231 | 13.68% 3316 / 24231 | 10.45% 2533 / 24231 | 2.3% 557 / 24231 | 0.02% 4 / 24231 | 0.27% 65 / 24231 |
言ノ葉遊戯 | BAS | 3 | 96.68% 728 / 753 | 94.29% 710 / 753 | 91.1% 686 / 753 | 89.38% 673 / 753 | 89.51% 674 / 753 | 83.8% 631 / 753 | 28.29% 213 / 753 | 15.54% 117 / 753 |
言ノ葉遊戯 | ADV | 6 | 95.38% 1116 / 1170 | 79.74% 933 / 1170 | 73.76% 863 / 1170 | 68.63% 803 / 1170 | 71.2% 833 / 1170 | 59.49% 696 / 1170 | 9.15% 107 / 1170 | 7.18% 84 / 1170 |
言ノ葉遊戯 | EXP | 9 | 96.29% 10567 / 10974 | 58.57% 6428 / 10974 | 42.35% 4647 / 10974 | 30.81% 3382 / 10974 | 28.44% 3122 / 10974 | 17.72% 1945 / 10974 | 0.69% 76 / 10974 | 2.47% 271 / 10974 |
言ノ葉遊戯 | MAS | 11 | 96.89% 18663 / 19263 | 79.81% 15373 / 19263 | 62.74% 12085 / 19263 | 49.1% 9458 / 19263 | 40.28% 7760 / 19263 | 22.93% 4417 / 19263 | 0.82% 158 / 19263 | 6.64% 1279 / 19263 |
言ノ葉カルマ | BAS | 3 | 95.42% 855 / 896 | 88.95% 797 / 896 | 85.27% 764 / 896 | 81.92% 734 / 896 | 87.28% 782 / 896 | 79.46% 712 / 896 | 23.1% 207 / 896 | 13.28% 119 / 896 |
言ノ葉カルマ | ADV | 7 | 74.61% 1352 / 1812 | 54.07% 980 / 1812 | 48.07% 871 / 1812 | 43.49% 788 / 1812 | 49.12% 890 / 1812 | 35.75% 648 / 1812 | 5.3% 96 / 1812 | 5.46% 99 / 1812 |
言ノ葉カルマ | EXP | 9.5 | 97.08% 13509 / 13915 | 57.33% 7977 / 13915 | 39.36% 5477 / 13915 | 27.52% 3829 / 13915 | 29.44% 4096 / 13915 | 16% 2226 / 13915 | 0.71% 99 / 13915 | 2.17% 302 / 13915 |
言ノ葉カルマ | MAS | 12 | 96.64% 22164 / 22934 | 70.79% 16236 / 22934 | 49.95% 11456 / 22934 | 34.53% 7918 / 22934 | 36.69% 8414 / 22934 | 7.43% 1704 / 22934 | 0.1% 23 / 22934 | 6.02% 1381 / 22934 |
覚醒楽奏メタフィクション | BAS | 3 | 98.67% 370 / 375 | 97.07% 364 / 375 | 96% 360 / 375 | 93.87% 352 / 375 | 94.13% 353 / 375 | 85.6% 321 / 375 | 35.2% 132 / 375 | 8.8% 33 / 375 |
覚醒楽奏メタフィクション | ADV | 7.5 | 97.91% 749 / 765 | 92.81% 710 / 765 | 85.49% 654 / 765 | 79.35% 607 / 765 | 80.38% 615 / 765 | 64.97% 497 / 765 | 11.9% 91 / 765 | 6.67% 51 / 765 |
覚醒楽奏メタフィクション | EXP | 11 | 97.58% 5756 / 5899 | 83.23% 4910 / 5899 | 66.16% 3903 / 5899 | 51.16% 3018 / 5899 | 38.41% 2266 / 5899 | 21.19% 1250 / 5899 | 0.9% 53 / 5899 | 2.44% 144 / 5899 |
覚醒楽奏メタフィクション | MAS | 13 | 98.52% 21065 / 21382 | 85.87% 18361 / 21382 | 72.94% 15595 / 21382 | 57.69% 12336 / 21382 | 50.41% 10779 / 21382 | 15.98% 3419 / 21382 | 0.3% 64 / 21382 | 6.75% 1445 / 21382 |
裏表ラバーズ | BAS | 3 | 93.99% 563 / 599 | 80.63% 483 / 599 | 76.13% 456 / 599 | 72.11% 432 / 599 | 79.47% 476 / 599 | 70.28% 421 / 599 | 27.05% 162 / 599 | 11.02% 66 / 599 |
裏表ラバーズ | ADV | 6 | 78.81% 1343 / 1704 | 48.47% 826 / 1704 | 38.79% 661 / 1704 | 32.04% 546 / 1704 | 39.03% 665 / 1704 | 28.7% 489 / 1704 | 5.87% 100 / 1704 | 3.64% 62 / 1704 |
裏表ラバーズ | EXP | 9 | 91.3% 13761 / 15073 | 44.07% 6643 / 15073 | 29.78% 4489 / 15073 | 20.71% 3122 / 15073 | 22.95% 3459 / 15073 | 10.84% 1634 / 15073 | 0.47% 73 / 15073 | 1.27% 192 / 15073 |
裏表ラバーズ | MAS | 11.5 | 91.46% 19848 / 21701 | 63.73% 13829 / 21701 | 47.28% 10261 / 21701 | 35.7% 7747 / 21701 | 38.49% 8353 / 21701 | 17.57% 3813 / 21701 | 0.85% 185 / 21701 | 5.29% 1149 / 21701 |
虹色のフリューゲル | BAS | 3 | 99.33% 1032 / 1039 | 98.94% 1028 / 1039 | 98.85% 1027 / 1039 | 98.65% 1025 / 1039 | 98.85% 1027 / 1039 | 98.36% 1022 / 1039 | 32.44% 337 / 1039 | 6.83% 71 / 1039 |
虹色のフリューゲル | ADV | 5 | 98.99% 1073 / 1084 | 98.15% 1064 / 1084 | 97.32% 1055 / 1084 | 96.22% 1043 / 1084 | 97.32% 1055 / 1084 | 95.66% 1037 / 1084 | 21.31% 231 / 1084 | 5.81% 63 / 1084 |
虹色のフリューゲル | EXP | 9 | 99.23% 2312 / 2330 | 91.03% 2121 / 2330 | 83.56% 1947 / 2330 | 76.14% 1774 / 2330 | 75.32% 1755 / 2330 | 63.85% 1488 / 2330 | 5.19% 121 / 2330 | 5.71% 133 / 2330 |
虹色のフリューゲル | MAS | 11.5 | 98.9% 11461 / 11589 | 91.83% 10642 / 11589 | 81.16% 9406 / 11589 | 68.57% 7946 / 11589 | 51.92% 6017 / 11589 | 35.22% 4082 / 11589 | 1.82% 211 / 11589 | 10.85% 1257 / 11589 |
虎視眈々 | BAS | 3 | 96.34% 263 / 273 | 90.11% 246 / 273 | 89.38% 244 / 273 | 88.28% 241 / 273 | 90.11% 246 / 273 | 87.91% 240 / 273 | 46.52% 127 / 273 | 11.72% 32 / 273 |
虎視眈々 | ADV | 5 | 88.74% 339 / 382 | 73.04% 279 / 382 | 69.37% 265 / 382 | 67.54% 258 / 382 | 71.99% 275 / 382 | 64.92% 248 / 382 | 23.82% 91 / 382 | 8.12% 31 / 382 |
虎視眈々 | EXP | 8.5 | 98.22% 4148 / 4223 | 82.29% 3475 / 4223 | 69.19% 2922 / 4223 | 54.72% 2311 / 4223 | 55.28% 2335 / 4223 | 36.02% 1521 / 4223 | 2.06% 87 / 4223 | 3.48% 147 / 4223 |
虎視眈々 | MAS | 12 | 98.91% 17164 / 17353 | 85.23% 14790 / 17353 | 67.88% 11781 / 17353 | 50.98% 8847 / 17353 | 44.3% 7688 / 17353 | 16.49% 2862 / 17353 | 0.82% 142 / 17353 | 5.86% 1017 / 17353 |
蒼空に舞え、墨染の桜 | BAS | 3 | 95.28% 1111 / 1166 | 87.91% 1025 / 1166 | 82.68% 964 / 1166 | 79.07% 922 / 1166 | 85.85% 1001 / 1166 | 75.47% 880 / 1166 | 18.35% 214 / 1166 | 6.86% 80 / 1166 |
蒼空に舞え、墨染の桜 | ADV | 5 | 85.82% 1483 / 1728 | 65.05% 1124 / 1728 | 58.16% 1005 / 1728 | 51.79% 895 / 1728 | 54.86% 948 / 1728 | 45.66% 789 / 1728 | 7.93% 137 / 1728 | 3.07% 53 / 1728 |
蒼空に舞え、墨染の桜 | EXP | 8.5 | 96.51% 10180 / 10548 | 65.73% 6933 / 10548 | 45.99% 4851 / 10548 | 32.73% 3452 / 10548 | 33.12% 3493 / 10548 | 17.89% 1887 / 10548 | 1% 106 / 10548 | 2.06% 217 / 10548 |
蒼空に舞え、墨染の桜 | MAS | 12 | 93.76% 21579 / 23015 | 66.99% 15418 / 23015 | 50.16% 11544 / 23015 | 37.82% 8705 / 23015 | 39.08% 8994 / 23015 | 15.9% 3659 / 23015 | 0.6% 138 / 23015 | 5.5% 1265 / 23015 |
華鳥風月 | BAS | 2 | 95.12% 351 / 369 | 92.14% 340 / 369 | 91.06% 336 / 369 | 89.97% 332 / 369 | 90.24% 333 / 369 | 88.62% 327 / 369 | 39.83% 147 / 369 | 11.38% 42 / 369 |
華鳥風月 | ADV | 4 | 87.27% 418 / 479 | 71.81% 344 / 479 | 68.06% 326 / 479 | 63.67% 305 / 479 | 68.68% 329 / 479 | 61.17% 293 / 479 | 18.58% 89 / 479 | 8.35% 40 / 479 |
華鳥風月 | EXP | 8.5 | 95.02% 3911 / 4116 | 63.95% 2632 / 4116 | 49.25% 2027 / 4116 | 38.29% 1576 / 4116 | 39.12% 1610 / 4116 | 26.21% 1079 / 4116 | 1.65% 68 / 4116 | 4% 165 / 4116 |
華鳥風月 | MAS | 11 | 98.59% 14850 / 15062 | 89.03% 13410 / 15062 | 78.75% 11861 / 15062 | 67.35% 10145 / 15062 | 62.93% 9479 / 15062 | 42.44% 6392 / 15062 | 2.4% 361 / 15062 | 12.48% 1879 / 15062 |
若い力 -SEGA HARD GIRLS MIX- | BAS | 3 | 97.76% 437 / 447 | 97.32% 435 / 447 | 95.97% 429 / 447 | 93.29% 417 / 447 | 94.85% 424 / 447 | 91.72% 410 / 447 | 49.66% 222 / 447 | 14.77% 66 / 447 |
若い力 -SEGA HARD GIRLS MIX- | ADV | 6 | 94.82% 458 / 483 | 90.68% 438 / 483 | 87.99% 425 / 483 | 85.09% 411 / 483 | 86.54% 418 / 483 | 78.05% 377 / 483 | 19.05% 92 / 483 | 7.87% 38 / 483 |
若い力 -SEGA HARD GIRLS MIX- | EXP | 8 | 98.86% 2942 / 2976 | 91.7% 2729 / 2976 | 84.48% 2514 / 2976 | 75.1% 2235 / 2976 | 74.53% 2218 / 2976 | 57.83% 1721 / 2976 | 4.23% 126 / 2976 | 6.49% 193 / 2976 |
若い力 -SEGA HARD GIRLS MIX- | MAS | 11.5 | 98.95% 14532 / 14686 | 91.75% 13475 / 14686 | 79.37% 11656 / 14686 | 66.12% 9710 / 14686 | 54.9% 8062 / 14686 | 33.75% 4957 / 14686 | 2.76% 405 / 14686 | 10.34% 1519 / 14686 |
色は匂へど散りぬるを | BAS | 2 | 97.18% 276 / 284 | 95.42% 271 / 284 | 94.01% 267 / 284 | 91.9% 261 / 284 | 93.31% 265 / 284 | 91.2% 259 / 284 | 51.06% 145 / 284 | 10.92% 31 / 284 |
色は匂へど散りぬるを | ADV | 4 | 93.1% 351 / 377 | 77.19% 291 / 377 | 71.35% 269 / 377 | 67.64% 255 / 377 | 69.76% 263 / 377 | 63.93% 241 / 377 | 29.18% 110 / 377 | 7.96% 30 / 377 |
色は匂へど散りぬるを | EXP | 8.5 | 93.22% 3260 / 3497 | 64.48% 2255 / 3497 | 50.76% 1775 / 3497 | 40.61% 1420 / 3497 | 38.95% 1362 / 3497 | 27.97% 978 / 3497 | 2.46% 86 / 3497 | 3.2% 112 / 3497 |
色は匂へど散りぬるを | MAS | 11 | 99.41% 15283 / 15373 | 93.44% 14364 / 15373 | 86.32% 13270 / 15373 | 76.52% 11763 / 15373 | 70.92% 10903 / 15373 | 51.19% 7870 / 15373 | 6.98% 1073 / 15373 | 15.61% 2399 / 15373 |
腐れ外道とチョコレゐト | BAS | 3 | 96.19% 1365 / 1419 | 89.78% 1274 / 1419 | 87.46% 1241 / 1419 | 84.43% 1198 / 1419 | 87.81% 1246 / 1419 | 82.1% 1165 / 1419 | 15.86% 225 / 1419 | 23.4% 332 / 1419 |
腐れ外道とチョコレゐト | ADV | 6 | 68.17% 1317 / 1932 | 36.9% 713 / 1932 | 30.85% 596 / 1932 | 27.59% 533 / 1932 | 30.95% 598 / 1932 | 23.86% 461 / 1932 | 4.34% 84 / 1932 | 3.47% 67 / 1932 |
腐れ外道とチョコレゐト | EXP | 9.5 | 93.85% 13160 / 14023 | 32.66% 4580 / 14023 | 19.97% 2800 / 14023 | 13.63% 1911 / 14023 | 16.47% 2309 / 14023 | 7.6% 1066 / 14023 | 0.34% 48 / 14023 | 1.07% 150 / 14023 |
腐れ外道とチョコレゐト | MAS | 12 | 95.78% 20953 / 21876 | 64.69% 14152 / 21876 | 41.52% 9084 / 21876 | 28.33% 6197 / 21876 | 20.03% 4381 / 21876 | 9.01% 1970 / 21876 | 0.18% 39 / 21876 | 1.67% 366 / 21876 |
脳漿炸裂ガール | BAS | 3 | 77.64% 639 / 823 | 61.24% 504 / 823 | 55.65% 458 / 823 | 52.98% 436 / 823 | 59.78% 492 / 823 | 51.52% 424 / 823 | 17.13% 141 / 823 | 7.9% 65 / 823 |
脳漿炸裂ガール | ADV | 7 | 68.46% 2607 / 3808 | 32.85% 1251 / 3808 | 24.34% 927 / 3808 | 19.49% 742 / 3808 | 23.98% 913 / 3808 | 15.26% 581 / 3808 | 2.44% 93 / 3808 | 2% 76 / 3808 |
脳漿炸裂ガール | EXP | 10.5 | 93.77% 20746 / 22125 | 42.64% 9435 / 22125 | 26.78% 5926 / 22125 | 17.55% 3884 / 22125 | 21.83% 4829 / 22125 | 6.92% 1530 / 22125 | 0.23% 52 / 22125 | 1.12% 251 / 22125 |
脳漿炸裂ガール | MAS | 12.5 | 88.59% 24679 / 27857 | 53.75% 14974 / 27857 | 35.15% 9792 / 27857 | 21.9% 6101 / 27857 | 19.18% 5345 / 27857 | 4.49% 1251 / 27857 | 0.05% 14 / 27857 | 1.31% 366 / 27857 |
緋色のDance | BAS | 3 | 95.42% 1541 / 1615 | 88.36% 1427 / 1615 | 83.9% 1355 / 1615 | 80% 1292 / 1615 | 84.46% 1364 / 1615 | 74.43% 1202 / 1615 | 11.58% 187 / 1615 | 6.87% 111 / 1615 |
緋色のDance | ADV | 6 | 88.39% 2147 / 2429 | 69.49% 1688 / 2429 | 61.42% 1492 / 2429 | 53.03% 1288 / 2429 | 58.87% 1430 / 2429 | 42.57% 1034 / 2429 | 3.79% 92 / 2429 | 3.87% 94 / 2429 |
緋色のDance | EXP | 9 | 93.17% 11682 / 12539 | 50.37% 6316 / 12539 | 34.84% 4369 / 12539 | 24.79% 3109 / 12539 | 24.5% 3072 / 12539 | 15.13% 1897 / 12539 | 0.57% 71 / 12539 | 1.54% 193 / 12539 |
緋色のDance | MAS | 12 | 91.45% 20072 / 21949 | 57.66% 12656 / 21949 | 36.58% 8029 / 21949 | 25.32% 5557 / 21949 | 20.53% 4507 / 21949 | 9.65% 2119 / 21949 | 0.33% 72 / 21949 | 2.25% 493 / 21949 |
絶世スターゲイト | BAS | 3 | 97.12% 606 / 624 | 95.19% 594 / 624 | 92.79% 579 / 624 | 84.29% 526 / 624 | 87.34% 545 / 624 | 78.36% 489 / 624 | 26.6% 166 / 624 | 30.61% 191 / 624 |
絶世スターゲイト | ADV | 6 | 90.93% 662 / 728 | 78.97% 575 / 728 | 75.54% 550 / 728 | 71.84% 523 / 728 | 73.35% 534 / 728 | 63.87% 465 / 728 | 13.6% 99 / 728 | 17.58% 128 / 728 |
絶世スターゲイト | EXP | 9.5 | 98.36% 6172 / 6275 | 76.02% 4770 / 6275 | 58.52% 3672 / 6275 | 44.19% 2773 / 6275 | 38.77% 2433 / 6275 | 23.17% 1454 / 6275 | 1.48% 93 / 6275 | 5.04% 316 / 6275 |
絶世スターゲイト | MAS | 11.5 | 99.01% 14036 / 14177 | 85.33% 12097 / 14177 | 70.28% 9964 / 14177 | 56.63% 8029 / 14177 | 49.26% 6984 / 14177 | 28.14% 3989 / 14177 | 2.23% 316 / 14177 | 8.72% 1236 / 14177 |
終わりなき物語 | BAS | 3 | 86.93% 499 / 574 | 83.45% 479 / 574 | 81.01% 465 / 574 | 77.86% 447 / 574 | 79.62% 457 / 574 | 74.91% 430 / 574 | 23.17% 133 / 574 | 9.06% 52 / 574 |
終わりなき物語 | ADV | 5 | 94.98% 265 / 279 | 87.81% 245 / 279 | 83.87% 234 / 279 | 82.08% 229 / 279 | 84.59% 236 / 279 | 79.21% 221 / 279 | 36.2% 101 / 279 | 11.83% 33 / 279 |
終わりなき物語 | EXP | 8.5 | 98.8% 1972 / 1996 | 87.27% 1742 / 1996 | 77.81% 1553 / 1996 | 69.64% 1390 / 1996 | 69.24% 1382 / 1996 | 54.21% 1082 / 1996 | 5.91% 118 / 1996 | 5.91% 118 / 1996 |
